Timone allungabile

| HTL 264118 | |
| Massa complessiva | 2600 kg |
| Portata utile | 1625 kg |
| Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 304118 | |
| Massa complessiva | 3000 kg |
| Portata utile | 2010 kg |
| Misure interne cassone | 4100 x 1850 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 264121 | |
| Massa complessiva | 2600 kg |
| Portata utile | 1600 kg |
| Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 304121 | |
| Massa complessiva | 3000 kg |
| Portata utile | 1990 kg |
| Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 354121 | |
| Massa complessiva | 3500 kg |
| Portata utile | 2440 kg |
| Misure interne cassone | 4100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 265121 | |
| Massa complessiva | 2600 kg |
| Portata utile | 1520 kg |
| Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 305121 | |
| Massa complessiva | 3000 kg |
| Portata utile | 1900 kg |
| Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 355121 | |
| Massa complessiva | 3500 kg |
| Portata utile | 2345 kg |
| Misure interne cassone | 5100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |
| HTL 266121 | |
| Massa complessiva | 2600 kg |
| Portata utile | 1420 kg |
| Misure interne cassone | 6100 x 2100 x 350 mm |
| Altezza Pianale da terra | 780 mm |
| Ruote | 14″ |


